|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | HENGFENGYOU |
| Сертификация: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Номер модели: | S11 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | 200-200000/piece |
| Упаковывая детали: | Вуд |
| Время доставки: | 15 дней |
| Условия оплаты: | ЛК Т/Т |
| Поставка способности: | 5000 частей/год |
|
Подробная информация |
|||
| Фаза: | три | Структура катушки: | Toroidal |
|---|---|---|---|
| Частота: | 50/60HZ | Расклассифицированная емкость: | 30-3000kva |
| стандарт: | IEC60076 | Тип: | Погруженное масло |
| Выделить: | распределительный трансформатор погруженный маслом,Трансформатор погруженный маслом |
||
Характер продукции
Масл-погруженный тип трансформатор распределения класса С11 20кв
Технические параметры С11 смолы серии 20кв никакое напряжение тока возбуждения масл-погрузили распределительные трансформаторы
| Расклассифицированная емкость кВА | комбинация напряжения тока | потеря в нулевой нагрузки | потеря нагрузки в | Течение % нулевой нагрузки | Сопротивление % короткого замыкания | Гуагуэ А×Б мм следа | ||||
| Высокое напряжение кВ | выстукивая ряд | Низшее напряжение кВ | Символ соединения | |||||||
| 30 | 20 | ±2×2.5% или ±5% | 0,4 | Дын11 или Иын0 | 90 | 660 | 2,1 | 5,5 | 660×660 | |
| 50 | 130 | 960- | 2,0 | 660×660 | ||||||
| 63 | 150 | 1145 | 1,9 | 660×660 | ||||||
| 80 | 180 | 1370 | 1,8 | 660×660 | ||||||
| 100 | 200 | 1650 | 1,6 | 660×660 | ||||||
| 125 | 240 | 1980 | 1,5 | 660×660 | ||||||
| 160 | 290 | 2420 | 1,4 | 660×660 | ||||||
| 200 | 330 | 2860 | 1,3 | 660×660 | ||||||
| 250 | 400 | 3350 | 1,2 | 660×660 | ||||||
| 315 | 480 | 4010 | 1,1 | 660×660 | ||||||
| 400 | 570 | 4730 | 1,0 | 820×820 | ||||||
| 500 | 680 | 5660 | 1,0 | 820×820 | ||||||
| 630 | 810 | 6820 | 0,9 | 6,0 | 820×820 | |||||
| 800 | 980 | 8250 | 0,8 | 820×820 | ||||||
| 1000 | 1150 | 11330 | 0,7 | 820×820 | ||||||
| 1250 | 1350 | 13200 | 0,7 | 1070×1070 | ||||||
| 1600 | 1630 | 15950 | 0,6 | 1070×1070 | ||||||
| 2000 | 1950 | 19140 | 0,6 | 1070×1070 | ||||||
| 2500 | 2340 | 22220 | 0,6 | 1070×1070 | ||||||
Впишите ваше сообщение