|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | HENGFENGYOU |
| Сертификация: | ISO IEC CB COC KEMA SNI SABS CCC |
| Номер модели: | СКБ-10 |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | 2000-200000/piece |
| Упаковывая детали: | Деревянный случай |
| Время доставки: | 15 дней |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К, западное соединение |
| Поставка способности: | 5000 частей/год |
|
Подробная информация |
|||
| Тип: | типа Сух | замотка провода: | Медь |
|---|---|---|---|
| Ввод напряжения: | 11кв/10.5кв/10кв/6.3кв/6кв | Напряжение тока выхода: | Требование к клиента, 200v/220/240/380v/400v/415v/440v |
| Частота: | 50/60Hz | Группа вектора: | Dynll/Yyn0 |
| Стандарт: | IEC60076, IEC/GB/T6451-2008 | ||
| Выделить: | Промышленный трансформатор,промышленный электрический трансформатор |
||
Характер продукции
800KVA-1600KVA бросило тип трансформатор смолы сухой
Характеристики продукта
Малопотертый: потеря нулевой нагрузки продукта 30% более низкое чем тип 10 продукт SC (b) с превосходной энергией
сохраняя влияние, потеря нагрузки больше чем 10% более низкое чем это из SCB9 типа, экономическ-эффективная деятельность
и без обслуживания
Малошумный: Уровень шума продукта 10-15db более низкое чем существующее профессиональное стандартное JB/T10088-2016
уровень звука трансформатора 6-220KV.
![]()
![]()
Основные рабочие параметры для SC (b) 10 серий 10KV
Потеря нагрузки больше чем 10% более низкое чем это из типа SCB9
| Тип | Расклассифицированная емкость | Соединение Ранг группы |
Комбинация напряжения тока (Kv) | Нулевая нагрузка Потеря |
Потеря нагрузки | Нулевая нагрузка Настоящий |
Короткий-ciscuit Сопротивление (%) |
||
| HV | Выстукивать | LV | |||||||
| SC10-30 | 30 | Yyn0 или Dyn11 |
10 6,3 6 |
-0,1 | 0,4 | 190 | 710 | 2,4 | 4 |
| SC10-50 | 50 | 270 | 1000 | 2,4 | |||||
| SC10-80 | 80 | 370 | 1380 | 1,8 | |||||
| SC10-100 | 100 | 400 | 1570 | 1,8 | |||||
| SC10-125 | 125 | 470 | 1850 | 1,6 | |||||
| SC10-160 | 160 | 550 | 2130 | 1,6 | |||||
| SC10-200 | 200 | 630 | 2530 | 1,4 | |||||
| SC10-250 | 250 | 720 | 2760 | 1,4 | |||||
| SC10-315 | 315 | 880 | 3470 | 1,2 | |||||
| SC10-400 | 400 | 980 | 3990 | 1,2 | |||||
| SC10-500 | 500 | 1160 | 4880 | 1,2 | |||||
| SC10-630 | 630 | 1350 | 5880 | 1 | |||||
| SC10-800 | 800 | 1300 | 5960 | 1 | |||||
| SC10-1000 | 1000 | 1520 | 6960 | 1 | 6 | ||||
| SC10-1250 | 1250 | 1770 | 8130 | 1 | |||||
| SC10-1600 | 1600 | 2090 | 9690 | 0,8 | |||||
| SC10-2000 | 2000 | 2450 | 11730 | 0,8 | 8 | ||||
| SC10-2500 | 2500 | 3050 | 14450 | 0,8 | |||||
![]()
![]()
CO. электротехники hengfengyou Qingdao, Ltd профессиональное электрическое предприятие принималось за
изготовление и продажа повсюду электротехнического оборудования и компонентов напряжения тока полных. Компания
располагает в красивом прибрежном городе Qingdao, Китая
Со своей установки, компания придерживалась концепции обслуживания «умной технологии,
просвещайте будущее, сделайте жизнь лучший», придерживающся принципа предприятия «целостности, нововведение, клиент
достижение», и служа клиенты в стране и за рубежом с духом команды «качественных продучтов,
громогласное обслуживание».
Впишите ваше сообщение